QSEE00 Zero reward for 'seeing' as a baseline 1k epochs

Goal: Create a baseline for cross validation of see rewards Based on the values from QRW07

training.parallel.ParallelConfig.q-see-0

L0 L1 L2 L3 L4
learning rate 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
E0 E1 E2 E3 E1
epsilon 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
D0 D1 D2 D3 D4
discount 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
M0
mapping non-linear-3
R0
reward handler speed-bonus

L0 E0 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E0 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E0 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E0 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E1 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E1 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E1 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E1 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E2 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E2 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E2 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E2 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E3 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E3 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E3 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E3 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E4 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E4 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E4 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L0 E4 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E0 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E0 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E0 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E0 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E1 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E1 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E1 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E1 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E2 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E2 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E2 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E2 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E3 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E3 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E3 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E3 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E4 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E4 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E4 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L1 E4 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E0 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E0 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E0 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E0 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E1 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E1 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E1 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E1 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E2 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E2 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E2 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E2 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E3 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E3 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E3 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E3 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E4 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E4 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E4 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L2 E4 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E0 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E0 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E0 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E0 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E1 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E1 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E1 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E1 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E2 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E2 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E2 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E2 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E3 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E3 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E3 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E3 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E4 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E4 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E4 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L3 E4 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E0 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E0 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E0 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E0 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E1 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E1 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E1 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E1 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E2 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E2 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E2 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E2 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E3 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E3 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E3 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E3 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E4 D0 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E4 D1 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E4 D2 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10
L4 E4 D3 M0 R0

q-values
video 0 video 1 video 2 video 3
video 4 video 5 video 6 video 7
video 8 video 9 video 10